Liftstatus & Tarife
Lift closed
Liftstatus on 05.12.2023
open from9.00 - 16.00 clock
Tarife
Erwachsene* | Kinder** | |
---|---|---|
Tageskarte | 23.00 € | 18.00 € |
2 h-Karte | 12.00 € | 8.00 € |
3 h-Karte | 14.00 € | 10.00 € |
4 h-Karte | 16.00 € | 12.00 € |
2 Tage-Karte | 41.00 € | 32.00 € |
3 Tage-Karte | 59.00 € | 46.00 € |
4 Tage-Karte | 73.00 € | 54.00 € |
5 Tage-Karte | 83.00 € | 62.00 € |
6 Tage-Karte | 93.00 € | 69.00 € |
Saisonkarte | 130.00 € | 110.00 € |
Familiensaisonkarte (2 Erwachsene + Kinder) |
390.00 € |
Alle Preise zuzüglich 2.00 € Pfand pro Karte.
Alle Saison-, Tages- & Stundenkarten sind auch bei den Schneebergliften in Mitterland gültig.
Die Bergbahnen Hinterthiersee sind Mitglied im Verbund der Tirol Snow Card.
*über 16 Jahre, **bis 16 Jahre